
Carbon Steel Flange 10 Nti Pob Valve
Carbon Steel Flange 10 Nti Pob Valve
1 Ntawm txhua hom li qub, lub pob valve muaj qhov tsawg tshaj plaws ntws tsis kam. Thaum lub pob valve qhib tag nrho, lub pob channel, valve lub cev channel thiab txuas cov yeeb nkab diameters sib npaug thiab sib koom ua ke rau hauv ib txoj kab uas hla, thiab qhov nruab nrab tuaj yeem dhau los ntawm yuav luag tsis poob.
2. Lub pob valve tuaj yeem qhib thiab kaw tag nrho los ntawm kev tig 90 degrees, qhib thiab kaw sai. Piv nrog rau lub rooj vag li qub thiab lub ntiaj teb li qub ntawm tib qhov tshwj xeeb, lub pob valve yog qhov me me, lub teeb hauv qhov hnyav, thiab yooj yim rau nruab rau hauv cov kav dej.
3. Ntxiv lub tshuab kaw lub valve kom tiv thaiv kev ua haujlwm tsis zoo ntawm lub valve
Nominal txoj kab uas hla: DN 15-DN800
Cov qauv tsim: spherical
Nominal siab: 1.6Mpa-32 0Mpa
Txoj kev sib txuas: cov xov sab hauv, xov sab nraud, flange, clamp, vuam, ferrule
Qhov ntsuas kub: Tsawg dua lossis sib npaug li 550ºC
Tsav hom: phau ntawv
Valve lub cev khoom: cam khwb cia hlau, carbon hlau, forged hlau, stainless hlau
Cov qauv tsim: Lub teb chaws tus qauv GB, German DIN, American API, ANSI
Cov xov xwm siv tau: dej, roj, roj, kua
Yantai Jinhai Precision Instrument Co., Ltd.
Loj Qhov Loj Loj
4. 0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
MFM Q41H Q41 PIB 40 40P 40R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa siab | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
MFM Q41H Q41 PIB 64 64P 64R |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj carbon steel flange 10 nti pob valve, Tuam Tshoj carbon steel flange 10 nti pob valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug